Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut
Säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan bruttotulojen, palvelumäärän ja perheen koon perusteella, kuitenkin enintään 51,30 euroa/tunti, vaikka tulojen perusteella maksu nousisi suuremmaksi. Bruttotuloista vähennetään suojaosuus. Tuloina otetaan huomioon kaikki bruttotulot (myös korko-, osinko- yms. tulot). Tuloiksi ei katsota asumistukea eikä rintamalisää.
Kotihoidon palveluluokat Salossa:
1. palveluluokka = 1-10 tuntia/kk, avustava kotihoito
2. palveluluokka = 11-20 tuntia/kk, tuettu kotihoito
3. palveluluokka = 21-37 tuntia/kk, päivittäinen kotihoito
4. palveluluokka = 38 tai enemmän tuntia/kk, tehostettu kotihoito
Maksuprosentti määräytyy perheen koon mukaan.
Perheen koko, henkilömäärä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuloraja, euroa kuukaudessa | 598 | 1 103 | 1 731 | 2 140 | 2 591 | 2 976 |
Maksuprosentit ovat seuraavat:
Palvelutunnit kuukaudessa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 henkilöä tai enemmän |
4 tuntia tai vähemmän | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | 10,00 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
6 | 12,00 | 10,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
7 | 14,00 | 12,25 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
8 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
9 | 17,00 | 14,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,00 |
10 | 18,00 | 15,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 |
11 | 19,00 | 16,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 12,00 |
12 | 20,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |
13 | 21,00 | 17,75 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 12,00 |
14 | 22,00 | 18,50 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
15 | 23,00 | 19,25 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 12,00 |
16 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
17 | 24,50 | 20,50 | 16,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
18 | 25,00 | 21,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
19 | 25,50 | 21,50 | 17,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
20 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
21 | 26,50 | 22,50 | 18,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
22 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
23 | 27,50 | 23,50 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
24 | 28,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
25 | 28,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
26 | 29,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
27 | 29,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
28 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
29 | 30,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
30 | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
31 | 31,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
32 | 32,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
33 | 32,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
34 | 33,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
35 | 33,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
36 | 34,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
37 | 34,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
38 tai enemmän | 35,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä. Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 10 % tilapäinen palvelutarpeen muutos ei aiheuta palveluluokan muutosta.